- Occupants 1
-
4 lits simples
4 - 2 chambres à coucher 2
-
2 salles de bain avec douche
2 - 50 m² 50 m²
Disponibilité et prix
Logement
Description
Pelaio-etxea est une maison familiale récemment rénovée dans le style traditionnel des maisons de pêcheurs. Elle est située entre les rues Elkano et San Roke, au cœur du centre historique de la ville. Dotée d’une capacité pour 4 personnes (éventuellement 5), elle dispose d’une cuisine-salle à manger, une salle de séjour et deux chambres doubles avec salle de bains. L’appartement est décoré en hommage au maître de la Haute Couture, Cristóbal Balenciaga Eizaguirre. Elle est équipée d’un ascenseur et d’une place de garage à 150 mètres.
A partir de 1500 euros. Pour moyen et haut season, consultez.
A partir de 1500 euros. Pour moyen et haut season, consultez.
Caractéristiques principales
Parking
Chauffage
Cuisine
50 m²
Chambres
4 lits simples
Cuisine américaine (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Congélateur
Lave-vaisselle
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Grille pain
Bouilloire
Presse-agrumes
Bains
2 salles de bain avec douche
Général
étage 2
Lave-linge
Fer à repasser
Balcon
50 m² Logement
Chaudière au gaz individuelle: Inclus
Parking couvert bâtiment proche: Inclus
Linge de lit: Inclus
Linge de lit
Changement tous les 15 jours
Nettoyage final: 150,00 €
Non fourni(e/es/s)
Serviettes
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Logements similaires
-
Superbe appartement avec vue fantastique sur la mer. Situé dans un immeuble moderne, avec les meilleurs matériaux de construction. Il a un accès privé et direct à la plage Gaztetape. Il dispose d'une chambre avec un lit double, vue sur la mer et un dressing.La cuisine américaine, ouverte sur le...